ahorrarte.com - El arte de ahorrar

¿Todavía no estás registrado?

Registrate Ahora

Noticias

Mostrar:


Canarias

26/04/2009

47 lecturas

Imprimir

Enviar a un Amigo

Retroceso de ventas al por menor en Canarias

23/12/2008. Por: Ahorrarte.com Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ,utilizando como fuente los datos del INE, las ventas en el comercio al por menor en Canarias sufren un retroceso en 2008 del -5,3%

 en la media (datos hasta Octubre de 2008), siendo la media anual a nivel estatal del  -2,9%. Estos datos difieren de los concluidos del mismo estudio sobre el año 2006 y 2007, que determinaban una tendencia alcista anual (+4,1% y +4,9%) respectivamente, en la Comunidad autónoma de Canarias  y a nivel estatal (+5% y +4,8% respectivamente).

ESPAÑA CANARIAS
Índice % Variación sobre mes anterior % Variación sobre mismo mes año anterior Índice % Variación sobre mes anterior % Variación sobre mismo mes año anterior
  2008  Octubre 108,305 3,3 -3,9 101,504 3,0 -5,6
  2008  Septiembre 104,845 5,0 -1,0 98,520 -3,9 -2,9
  2008  Agosto 99,842 -14,8 -2,8 102,516 -6,7 -5,9
  2008  Julio 117,194 11,1 0,8 109,829 13,4 -0,2
  2008  Junio 105,514 -2,5 -4,8 96,863 -3,0 -5,3
  2008  Mayo 108,221 1,1 -0,5 99,862 -1,5 -0,4
  2008  Abril 107,068 3,4 4,3 101,389 -3,5 1,1
  2008  Marzo 103,589 3,8 -4,5 105,016 6,0 -2,8
  2008  Febrero 99,791 -12,8 5,3 99,032 -17,0 3,4
  2008  Enero 114,413 -16,0 2,8 119,302 -18,0 0,2
 2008 (Media) 106,9 .. -2,9 103,4 .. -5,3
  2007  Diciembre 136,279 24,1 2,1 145,405 31,1 1,9
  2007  Noviembre 109,851 -2,5 4,7 110,879 3,1 4,7
  2007  Octubre 112,714 6,4 6,6 107,544 6,0 7,0
  2007  Septiembre 105,928 3,2 2,4 101,443 -6,8 2,7
  2007  Agosto 102,678 -11,7 5,4 108,896 -1,1 7,0
  2007  Julio 116,242 4,8 4,8 110,068 7,6 4,7
  2007  Junio 110,875 1,9 5,6 102,326 2,1 5,7
  2007  Mayo 108,776 6,0 4,7 100,232 0,0 4,4
  2007  Abril 102,657 -5,3 3,1 100,248 -7,2 2,4
  2007  Marzo 108,419 14,4 7,1 107,988 12,7 5,6
  2007  Febrero 94,781 -14,9 5,3 95,818 -19,5 5,9
  2007  Enero 111,332 -16,6 6,2 119,097 -16,5 7,3
 2007 (Media) 110,0 .. 4,8 109,2 .. 4,9
  2006  Diciembre 133,465 27,2 5,5 142,659 34,7 4,4
  2006  Noviembre 104,931 -0,7 5,8 105,937 5,4 4,5
  2006  Octubre 105,714 2,2 4,2 100,530 1,8 1,3
  2006  Septiembre 103,450 6,2 5,4 98,786 -3,0 4,9
  2006  Agosto 97,416 -12,1 7,1 101,815 -3,1 3,1
  2006  Julio 110,870 5,6 5,4 105,114 8,6 4,4
  2006  Junio 104,959 1,0 4,5 96,819 0,9 4,3
  2006  Mayo 103,931 4,4 6,7 95,966 -1,9 8,2
  2006  Abril 99,525 -1,7 0,4 97,868 -4,3 4,7
  2006  Marzo 101,211 12,4 6,6 102,227 13,0 6,7
  2006  Febrero 90,021 -14,1 4,2 90,481 -18,5 3,5
  2006  Enero 104,833 -17,1 4,7 110,987 -18,8 0,2
 2006 (Media) 105,0 .. 5,0 104,1 .. 4,1
  2005  Diciembre 126,459 27,5 4,4 136,620 34,7 1,1
  2005  Noviembre 99,197 -2,2 3,6 101,408 2,2 0,0
  2005  Octubre 101,456 3,4 3,3 99,266 5,4 2,4
  2005  Septiembre 98,111 7,9 5,6 94,192 -4,6 1,6
  2005  Agosto 90,931 -13,6 6,4 98,731 -2,0 2,0
  2005  Julio 105,238 4,7 1,7 100,730 8,5 -0,1
  2005  Junio 100,473 3,1 4,3 92,815 4,6 0,6
  2005  Mayo 97,410 -1,8 4,6 88,721 -5,1 -2,1
  2005  Abril 99,162 4,4 7,3 93,449 -2,5 -0,2
  2005  Marzo 94,986 9,9 4,8 95,842 9,6 -1,4
  2005  Febrero 86,403 -13,7 4,3 87,415 -21,1 -2,1
  2005  Enero 100,172 -17,3 3,4 110,808 -18,0 -1,8

 

 

Ver todas

 


© 2009 ahorrarte.com - Todos los derechos reservados | Aviso Legal